设置
语言
比赛显示
华拉特莎 VS 索菲亚1948中央陆军
26/11/22 19:00
0-0
上半场 · 17′
0-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
保甲
华拉特莎 1-2 (0-1) 普罗夫迪夫火车头 0.25输 大保甲
查洛摩利 1-0 (0-0) 华拉特莎 0.5输 小保甲
索菲亚火车头 1-1 (0-1) 华拉特莎 0.5赢 小保杯
弗拉特里亚 1-2 (1-1) 华拉特莎 -0.5赢 大保職盃
貝迪夫 2-0 (1-0) 華拉特莎 1输 小保甲
華拉特莎 0-1 (0-0) 華納斯巴達 0.5输 小友誼賽
索菲亞斯拉維亞 2-1 (1-0) 華拉特莎 0输 大保甲
多惱 2-2 (2-1) 華拉特莎 0走 大保甲
華拉特莎 0-0 (0-0) 索菲亞利夫斯基 -1赢 小保甲
塞普特姆裡 2-3 (0-1) 華拉特莎 0赢 大保甲
阿爾達克爾賈利 2-0 (0-0) 華拉特莎 1输 小保甲
華拉特莎 1-0 (1-0) 貝迪夫 -0.5赢 小保甲
1 索菲亞中央陸軍 5-0 (2-0) 華拉特莎 1.5输 大保甲
1 華拉特莎 0-3 (0-0) 索菲亞斯拉維亞 0.5输 大保甲
1 盧多格德斯 2-1 (2-0) 華拉特莎 1.25赢 大保甲
索菲亞1948中央陸軍 2-1 (1-0) 華拉特莎 1.25赢 大友誼賽
華拉特莎 1-0 (0-0) 阿爾達克爾賈利 -0.25赢 小友誼賽
華拉特莎 2-2 (2-2) 耶路撒冷貝塔 -0.5赢 大附加賽
多布魯札赫 1-2 (0-2) 華拉特莎 0.75赢 大附加賽
華拉特莎 1-1 (0-0) 塞普特姆裡 0.25输 小附加賽
華拉特莎 2-1 (2-0) 華納斯巴達 0.75赢 大保盃
扎格瑞特 1-4 (0-0) 華拉特莎 赢 大保盃
華拉特莎 3-0 (0-0) 貝爾奇克 1.75赢 大保盃
貝爾奇克 1-0 (0-0) 華拉特莎 -0.75输 小保乙
奧博里什泰 0-2 (0-1) 華拉特莎 -0.5赢 小保乙
斯維什托夫 0-3 (0-1) 華拉特莎 0赢 大保盃
內夫托西米克 1-0 (1-0) 華拉特莎 0.75输 小最近[ 10 ]场 华拉特莎 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.4/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
保甲
卢多格德斯 2-2 (0-0) 索菲亚1948中央陆军 1 0.75赢 大保甲
索菲亚1948中央陆军 6-1 (2-1) 华纳斯巴达 1.25赢 大保甲
索菲亚1948中央陆军 4-0 (3-0) 贝迪夫 0.25赢 大保杯
内夫托西米克 0-4 (0-4) 索菲亚1948中央陆军 -1.75赢 大保甲
索菲亞1948中央陸軍 2-3 (0-2) 索菲亞中央陸軍 1 -0.5输 大保甲
索菲亞斯拉維亞 1-2 (1-0) 索菲亞1948中央陸軍 -0.5赢 大保甲
索菲亞1948中央陸軍 2-1 (1-0) 多惱 1.25输 大保甲
索菲亞利夫斯基 1-0 (0-0) 索菲亞1948中央陸軍 1走 小保甲
索菲亞1948中央陸軍 2-0 (1-0) 普羅夫迪夫火車頭 1赢 小保甲
塞普特姆裡 1-0 (0-0) 索菲亞1948中央陸軍 -1输 小保甲
索菲亞1948中央陸軍 4-1 (1-1) 查洛摩利 0.75赢 大歐協盃
索菲亞1948中央陸軍 1-1 (0-0) 帕納辛奈科斯 -0.75赢 小保甲
索菲亞火車頭 1-3 (0-0) 索菲亞1948中央陸軍 -0.25赢 大歐協盃
帕納辛奈科斯 1-1 (1-1) 索菲亞1948中央陸軍 1.75赢 小保甲
1 索菲亞1948中央陸軍 2-1 (1-1) 阿爾達克爾賈利 0.25赢 大歐協盃
索菲亞1948中央陸軍 0-0 (0-0) 泰拿華斯巴達 0.5输 小保甲
索菲亞1948中央陸軍 2-1 (1-0) 華拉特莎 1.25输 大保甲
華納斯巴達 2-2 (2-0) 索菲亞1948中央陸軍 -0.75输 大友誼賽
華迪斯 1-0 (0-0) 索菲亞1948中央陸軍 -0.5输 小友誼賽
索菲亞1948中央陸軍 3-3 (1-1) 馬里博爾 0.25输 大友誼賽
索菲亞1948中央陸軍 3-0 (1-0) 柏迪遜萊德 0.25赢 大附加賽
索菲亞1948中央陸軍 1-0 (0-0) 盧多格德斯 1 -0.25赢 小保甲
索菲亞1948中央陸軍 4-1 (3-1) 克魯莫夫格勒 1 0.75赢 大最近[ 10 ]场 索菲亚1948中央陆军 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。